GIVI
Ficha técnica
| Capacidad (L) | Más de 45 |
| Posición | Lateral |
Referencias específicas
- Ean13
- 8019606277909
- Mpn
- OBKE48BR
question_answerHaznos una pregunta help_outlineDe francisco2025-04-02 21:45:13
quisiera saber si en esta maleta tienen capacidad para un casco trail, y si es compatible con la voge 900, y si esta incluido el herraje y de no ser asi cuanto costaria el conjunto de las tres piezas completo. gracias
Dpt. Comercial 2025-04-03 09:24:33
Hola Francisco, en principio esta maleta tiene capacidad hasta un casco modular, tendría que verificar las medidas del casco que nos comenta para poder asegurarlo al 100%. En cuanto a la fijación, le adjuntamos enlace de la que precisa para montar esta maleta lateral en su moto:
https://www.motorecambiosvferrer.es/fijaciones/fijacion-portamaletas-lateral-givi-plo9260cam-voge-900-dsx.html
Page: 1
| Capacidad (L) | 48 |
| Capacidad cascos | 1 casco modular |
| Carga máxima (Kg) | 10 |
| Posición | Lateral |
| Sistema de fijación | N/D |
| Medida ancho (cm) | 55,7 |
| Medida alto (cm) | 39,3 |
| Medida fondo (cm) | 32,6 |
| Colores disponibles | Sí |
| Correas compresión/arnés | N/D |
| Bandeja/Bolsillo interior | Sí |
| Cierre de seguridad | Sí |
| Impermeable/Waterproof | N/D |
| Asa transporte | N/D |
| Reflectantes | N/D |
| Expandible/Modular | N/D |
| Cremallera de seguridad | N/D |
| Extras | N/D |
| REFERENCIA ▼ | COMPONENTE ▼ |
| 76Z9936MR | Juego puntos fijación enganche OBKE 48-37-33 |
| 76Z4997R | Set ángulos protectores externos OBKE |
| 76ZOBKE48BCM | Tapa aluminio negro montada OBKE48BL-BR |
| 76ZOBKE48BRFM | Fondo DX montado aluminio negro OBKE48BR |
| 76ZOBKE48BLFM | Fondo SX montado aluminio negro OBKE48BL |
| 76ZOBKE48ARFM | Fondo DX montado aluminio natural OBKE48AR |
| 76ZOBKE48ALFM | Fondo SX montado aluminio natural OBKE48AL |
| 76ZOBKE48ACM | Tapa aluminio natural montada OBKE48AL-AR |
| 76Z8169R | Bisagra apertura lateral |
| 76Z8157MR | Outback Evo Sidecases sistema inclinación |
| 76Z8155SXMR | Sistema enganche camside izquierdo |
| 76Z8155DXMR | Sistema enganche camside derecho |
| 76Z8032R | Tapón OBK58/OBK42 ALA56/42/36 A/B |
| 76SL101 | Kit cierre security lock maleta |
| 76Z4831R | Leva enganche AL OBK48 |
| 76Z4812R | Cobertura angular OBK37AR-AL-BL-BR-OB |
| 76Z4811R | Gomas OBK lateral (4un.) |
| 76Z4822SXMR | Bloque cerradura SX OBK37BL-AL-OBK48A |
| 76Z4822DXMR | Bloque cerradura DX OBK37BL-AL-OBK48A |
GIVI
Ficha técnica
| Capacidad (L) | Más de 45 |
| Posición | Lateral |
Referencias específicas
- Ean13
- 8019606277909
- Mpn
- OBKE48BR
question_answerHaznos una pregunta help_outlineDe francisco2025-04-02 21:45:13
quisiera saber si en esta maleta tienen capacidad para un casco trail, y si es compatible con la voge 900, y si esta incluido el herraje y de no ser asi cuanto costaria el conjunto de las tres piezas completo. gracias
Dpt. Comercial 2025-04-03 09:24:33
Hola Francisco, en principio esta maleta tiene capacidad hasta un casco modular, tendría que verificar las medidas del casco que nos comenta para poder asegurarlo al 100%. En cuanto a la fijación, le adjuntamos enlace de la que precisa para montar esta maleta lateral en su moto:
https://www.motorecambiosvferrer.es/fijaciones/fijacion-portamaletas-lateral-givi-plo9260cam-voge-900-dsx.html
Page: 1
| Capacidad (L) | 48 |
| Capacidad cascos | 1 casco modular |
| Carga máxima (Kg) | 10 |
| Posición | Lateral |
| Sistema de fijación | N/D |
| Medida ancho (cm) | 55,7 |
| Medida alto (cm) | 39,3 |
| Medida fondo (cm) | 32,6 |
| Colores disponibles | Sí |
| Correas compresión/arnés | N/D |
| Bandeja/Bolsillo interior | Sí |
| Cierre de seguridad | Sí |
| Impermeable/Waterproof | N/D |
| Asa transporte | N/D |
| Reflectantes | N/D |
| Expandible/Modular | N/D |
| Cremallera de seguridad | N/D |
| Extras | N/D |
| REFERENCIA ▼ | COMPONENTE ▼ |
| 76Z9936MR | Juego puntos fijación enganche OBKE 48-37-33 |
| 76Z4997R | Set ángulos protectores externos OBKE |
| 76ZOBKE48BCM | Tapa aluminio negro montada OBKE48BL-BR |
| 76ZOBKE48BRFM | Fondo DX montado aluminio negro OBKE48BR |
| 76ZOBKE48BLFM | Fondo SX montado aluminio negro OBKE48BL |
| 76ZOBKE48ARFM | Fondo DX montado aluminio natural OBKE48AR |
| 76ZOBKE48ALFM | Fondo SX montado aluminio natural OBKE48AL |
| 76ZOBKE48ACM | Tapa aluminio natural montada OBKE48AL-AR |
| 76Z8169R | Bisagra apertura lateral |
| 76Z8157MR | Outback Evo Sidecases sistema inclinación |
| 76Z8155SXMR | Sistema enganche camside izquierdo |
| 76Z8155DXMR | Sistema enganche camside derecho |
| 76Z8032R | Tapón OBK58/OBK42 ALA56/42/36 A/B |
| 76SL101 | Kit cierre security lock maleta |
| 76Z4831R | Leva enganche AL OBK48 |
| 76Z4812R | Cobertura angular OBK37AR-AL-BL-BR-OB |
| 76Z4811R | Gomas OBK lateral (4un.) |
| 76Z4822SXMR | Bloque cerradura SX OBK37BL-AL-OBK48A |
| 76Z4822DXMR | Bloque cerradura DX OBK37BL-AL-OBK48A |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.