Casco LS2 MX700 Subverter Evo II de color negro y con una estética en mate. Máxima ventilación. Peak ajustable y desmontable, se puede combinar con nuestra fama de gafas LS2.
Calota de material KPA que utiliza una tecnología patentada de policarbonato, termoplásticos y otros materiales adicionales formulados por LS2 con fibras de aramida para lograr un material resistente y ligero, el cual ofrece una gran dispersión de energía y flexibilidad con un alto rendimiento para una conducción más segura.
El casco incluye:
- Mochila de transporte.
- Etiquetas reflectantes.
Seguridad:
- Sistema de liberación de emergencia.
- Doble anilla en D.
- EPS de múltiple densidad.
- Correa reforzada.
- Placa metálica de seguridad.
Ventilación:
- Ventilación frontal
- Múltiples puertos de escape.
- EPS canalizado.
- Múltiple de tomas de aire superiores.
Confort:
- Extraíble y lavable.
- Transpirable.
- Hipoalergénico.
- Espuma cortada a láser.
Características generales:
- Visera ajustable y extraíble.
- Tornillos de pico de liberación.
LS2
Ficha técnica
| Tipo de producto | Casco |
| Tipo de casco | Cross/Off Road |
| Modelo casco | MX700 |
| Versión casco | Subverter Evo II |
| Homologación casco | ECE 22.06 |
| Diseño casco | Varios colores |
| Acabado casco | Mate |
| Material calota | Policarbonato KPA |
| Peso casco | 1300 (±50 gr.) |
| Pasador casco | Cierre doble hebilla |
| Visor solar interior | No |
| COLEC | ALT |
Referencias específicas
- ean13
- 6923221125496
Nuevo question_answerHaznos una pregunta help_outline
No hay preguntas de clientes por ahora.
| REFERENCIA ▼ | COMPONENTE ▼ |
| C3800470AV02 | Respiradero |
| C3800470BCV01 | Cubierta de ventilación trasera |
| C3800470BVC03 | Cubierta de ventilación trasera |
| C3800470CVC01 | Cubierta de ventilación de la barbilla |
| C3800470CVC03 | Cubierta de ventilación de la barbilla |
| C3806700LNR01 | Kit de gomas |
| C3800327CHS01 | Cubierta de la correa de la barbilla |
| C3800700PEK01 | Visor |
| C3800700PEK09 | Visor |
| C3800700PEK10 | Visor |
| C3800700PEK11 | Visor |
| C3800700PEK14 | Visor |
| C3806700PEK01 | Visor |
| C3800700SCP01 | Tornillos de pico |
Casco LS2 MX700 Subverter Evo II de color negro y con una estética en mate. Máxima ventilación. Peak ajustable y desmontable, se puede combinar con nuestra fama de gafas LS2.
Calota de material KPA que utiliza una tecnología patentada de policarbonato, termoplásticos y otros materiales adicionales formulados por LS2 con fibras de aramida para lograr un material resistente y ligero, el cual ofrece una gran dispersión de energía y flexibilidad con un alto rendimiento para una conducción más segura.
El casco incluye:
- Mochila de transporte.
- Etiquetas reflectantes.
Seguridad:
- Sistema de liberación de emergencia.
- Doble anilla en D.
- EPS de múltiple densidad.
- Correa reforzada.
- Placa metálica de seguridad.
Ventilación:
- Ventilación frontal
- Múltiples puertos de escape.
- EPS canalizado.
- Múltiple de tomas de aire superiores.
Confort:
- Extraíble y lavable.
- Transpirable.
- Hipoalergénico.
- Espuma cortada a láser.
Características generales:
- Visera ajustable y extraíble.
- Tornillos de pico de liberación.
LS2
Ficha técnica
| Tipo de producto | Casco |
| Tipo de casco | Cross/Off Road |
| Modelo casco | MX700 |
| Versión casco | Subverter Evo II |
| Homologación casco | ECE 22.06 |
| Diseño casco | Varios colores |
| Acabado casco | Mate |
| Material calota | Policarbonato KPA |
| Peso casco | 1300 (±50 gr.) |
| Pasador casco | Cierre doble hebilla |
| Visor solar interior | No |
| COLEC | ALT |
Referencias específicas
- ean13
- 6923221125496
Nuevo question_answerHaznos una pregunta help_outline
No hay preguntas de clientes por ahora.
| REFERENCIA ▼ | COMPONENTE ▼ |
| C3800470AV02 | Respiradero |
| C3800470BCV01 | Cubierta de ventilación trasera |
| C3800470BVC03 | Cubierta de ventilación trasera |
| C3800470CVC01 | Cubierta de ventilación de la barbilla |
| C3800470CVC03 | Cubierta de ventilación de la barbilla |
| C3806700LNR01 | Kit de gomas |
| C3800327CHS01 | Cubierta de la correa de la barbilla |
| C3800700PEK01 | Visor |
| C3800700PEK09 | Visor |
| C3800700PEK10 | Visor |
| C3800700PEK11 | Visor |
| C3800700PEK14 | Visor |
| C3806700PEK01 | Visor |
| C3800700SCP01 | Tornillos de pico |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.