Casco LS2 FF901 Advant X Solid en color gris titanio y una estética en mate, amplia visera antirrayas preparada para el sistema antivaho Pinlock Max Vision y visor solar interior para mayor comodidad y seguridad.
Calota compuesta de fibra de vidrio de alto rendimiento, patentada y cuidadosamente estratificada de un tejido único de fibras rellenas previamente con resina en una carcasa fuerte, es rígida y soporta el impacto, mientras dispersa y administra mejor la energía para un viaje seguro.
Mentonera abatible con una rotación de 180° permitiendo una mayor comodidad y distribución del peso para la conducción más urbana.
Este modelo de casco esta preparado para instalar intercomunicadores tipo LS2 4X Intercom.
El casco incluye:
- Mochila de transporte.
- Visor oscuro.
- Pinlock Max Vision.
- Adhesivos reflectantes.
Seguridad:
- Sistema de liberación de emergencia.
- Cierre micrométrico metálico.
- EPS de múltiple densidad.
- Correa reforzada.
Ventilación:
- Ventilación en la barbilla y la parte superior.
- Salidas de aire trasero.
- EPS canalizado.
- Deflector de aliento.
Confort interior:
- Preparado para LS2 INTERCOM. Montaje con biahesivo.
- Extraíble y lavable.
- Transpirable.
- Hipoalergénico.
- Espuma cortada a láser.
Visera:
- Pinlock® 120 MaxVision™ Incluido.
- Sistema de pantalla doble.
- Resistente a los arañazos.
- Resistente a los rayos UV.
- Sistema de liberación rápida de pantalla.
LS2
Ficha técnica
| Tipo de producto | Casco |
| Tipo de casco | Modular |
| Modelo casco | FF901 |
| Versión casco | Advant X |
| Homologación casco | ECE 22.06P/J |
| Diseño casco | Monocolor |
| Acabado casco | Mate |
| Material calota | Fibra HPFC |
| Peso casco | 1600 (±50 gr.) |
| Pasador casco | Cierre micrométrico |
| Visor solar interior | Sí |
| COLEC | ALT |
Referencias específicas
- ean13
- 6923221121368
Nuevo question_answerHaznos una pregunta help_outlineDe Ángel2026-06-07 12:25:09
Estoy interesado en el casco LS2 FF901 Advant X Solid Matt Titanium tengo duda de si la L o la talla XL pues mi perímetro es exactamente 60 y por eso pregunto si podría cambiarlo en el caso de que me sintiese en la prueba en casa excesivamente comprimido dentro de él
Dpt. Comercial 2026-06-08 12:50:22
Hola Ángel Luis, para la medida de que nos comenta de 60cm, según la guía de tallas del fabricante, le serviría la L, igualmente dispone de cambio de talla gratuito para este casco.
Page: 1
| REFERENCIA ▼ | COMPONENTE ▼ |
| C3800901AVC02 | Ventilación de aire |
| C3800901AVC04 | Ventilación de aire de la barbilla |
| C3800901AVC06 | Ventilación de aire de la barbilla |
| C3800901AVC07 | Ventilación de aire de la barbilla |
| C3800901AVC11 | Ventilación de aire de la barbilla |
| C3800901AVC12 | Ventilación de aire de la barbilla |
| C3800901AVR02 | Ventilación de aire |
| C3800901AVR04 | Ventilación de aire trasera |
| C3800901AVR05 | Ventilación de aire trasera |
| C3800901AVR06 | Ventilación de aire trasera |
| C3800901AVR07 | Ventilación de aire |
| C3800901AVR11 | Ventilación de aire |
| C3800901AVR12 | Ventilación de aire trasera |
| C3800901AVU02 | Ventilación de aire superior |
| C3800901AVU04 | Ventilación de aire superior |
| C3800901AVU05 | Ventilación de aire superior |
| C3800901AVU06 | Ventilación de aire superior |
| C3800901AVU07 | Ventilación de aire superior |
| C3800901AVU08 | Ventilación de aire superior |
| C3800901AVU11 | Ventilación de aire superior |
| C3800901AVU12 | Ventilación de aire superior |
| C3800901CBB01 | Barra de mentón |
| C3800901CBB02 | Barra de mentón |
| C3800901CBB03 | Barra de mentón |
| C3800901CBB04 | Barra de mentón |
| C3800901CBB05 | Barra de mentón |
| C3800901CBB06 | Barra de mentón |
| C3800901CBB07 | Barra de mentón |
| C3800901CBB08 | Barra de mentón |
| C3800901CBB09 | Barra de mentón |
| C3800901CBB10 | Barra de mentón |
| C3800901CBB11 | Barra de mentón |
| C3800901CBB12 | Barra de mentón |
| C3800901CBB13 | Barra de mentón |
| C3800901CBB14 | Barra de mentón |
| C3800901CBM01 | Barra de mentón |
| C3800901CBP01 | Barra de mentón |
| C3800901CBP02 | Lámina de placa |
| C3800901CBP04 | Lámina de placa |
| C3800901CBP05 | Lámina de placa |
| C3800901CBP02 | Lámina de placa |
| C3800901CBP07 | Lámina de placa |
| C3800901CBP08 | Lámina de placa |
| C3800901CBP09 | Lámina de placa |
| C3800901CBP10 | Lámina de placa |
| C3800901CBP11 | Lámina de placa |
| C3800901CBR01 | Lámina de barra de mentón |
| C3800901CBS01 | Barra de mentón de acero |
| C3800901CHC01 | Cortina de barbilla |
| C3800805CHS01 | Cubierta de correa de barbilla |
| C3800901RBV01 | Visera de goma |
| C3800901SVS01 | Sistema de visera solar |
| C3800906SVI11 | Visor |
| C3806701SVI01 | Visor |
| C3806701SVI11 | Visor |
| C3800901VIS01 | Visor/Pantalla transparente |
| C3800901VIS10 | Visor/Pantalla ahumado claro |
| C3800901VIS11 | Visor/Pantalla ahumado oscuro |
| C3800901VIS17 | Visor/Pantalla color iridium azul |
| C3800901VIS18 | Visor/Pantalla color iridium plata |
| C3800901VIS19 | Visor/Pantalla color iridium oro |
| C3800400027 | Pinlock |
| C3800400008 | Pinlock Pin Maxi/Vision |
| C3800MCM03 | Mecanismo micrométrico |
Casco LS2 FF901 Advant X Solid en color gris titanio y una estética en mate, amplia visera antirrayas preparada para el sistema antivaho Pinlock Max Vision y visor solar interior para mayor comodidad y seguridad.
Calota compuesta de fibra de vidrio de alto rendimiento, patentada y cuidadosamente estratificada de un tejido único de fibras rellenas previamente con resina en una carcasa fuerte, es rígida y soporta el impacto, mientras dispersa y administra mejor la energía para un viaje seguro.
Mentonera abatible con una rotación de 180° permitiendo una mayor comodidad y distribución del peso para la conducción más urbana.
Este modelo de casco esta preparado para instalar intercomunicadores tipo LS2 4X Intercom.
El casco incluye:
- Mochila de transporte.
- Visor oscuro.
- Pinlock Max Vision.
- Adhesivos reflectantes.
Seguridad:
- Sistema de liberación de emergencia.
- Cierre micrométrico metálico.
- EPS de múltiple densidad.
- Correa reforzada.
Ventilación:
- Ventilación en la barbilla y la parte superior.
- Salidas de aire trasero.
- EPS canalizado.
- Deflector de aliento.
Confort interior:
- Preparado para LS2 INTERCOM. Montaje con biahesivo.
- Extraíble y lavable.
- Transpirable.
- Hipoalergénico.
- Espuma cortada a láser.
Visera:
- Pinlock® 120 MaxVision™ Incluido.
- Sistema de pantalla doble.
- Resistente a los arañazos.
- Resistente a los rayos UV.
- Sistema de liberación rápida de pantalla.
LS2
Ficha técnica
| Tipo de producto | Casco |
| Tipo de casco | Modular |
| Modelo casco | FF901 |
| Versión casco | Advant X |
| Homologación casco | ECE 22.06P/J |
| Diseño casco | Monocolor |
| Acabado casco | Mate |
| Material calota | Fibra HPFC |
| Peso casco | 1600 (±50 gr.) |
| Pasador casco | Cierre micrométrico |
| Visor solar interior | Sí |
| COLEC | ALT |
Referencias específicas
- ean13
- 6923221121368
Nuevo question_answerHaznos una pregunta help_outlineDe Ángel2026-06-07 12:25:09
Estoy interesado en el casco LS2 FF901 Advant X Solid Matt Titanium tengo duda de si la L o la talla XL pues mi perímetro es exactamente 60 y por eso pregunto si podría cambiarlo en el caso de que me sintiese en la prueba en casa excesivamente comprimido dentro de él
Dpt. Comercial 2026-06-08 12:50:22
Hola Ángel Luis, para la medida de que nos comenta de 60cm, según la guía de tallas del fabricante, le serviría la L, igualmente dispone de cambio de talla gratuito para este casco.
Page: 1
| REFERENCIA ▼ | COMPONENTE ▼ |
| C3800901AVC02 | Ventilación de aire |
| C3800901AVC04 | Ventilación de aire de la barbilla |
| C3800901AVC06 | Ventilación de aire de la barbilla |
| C3800901AVC07 | Ventilación de aire de la barbilla |
| C3800901AVC11 | Ventilación de aire de la barbilla |
| C3800901AVC12 | Ventilación de aire de la barbilla |
| C3800901AVR02 | Ventilación de aire |
| C3800901AVR04 | Ventilación de aire trasera |
| C3800901AVR05 | Ventilación de aire trasera |
| C3800901AVR06 | Ventilación de aire trasera |
| C3800901AVR07 | Ventilación de aire |
| C3800901AVR11 | Ventilación de aire |
| C3800901AVR12 | Ventilación de aire trasera |
| C3800901AVU02 | Ventilación de aire superior |
| C3800901AVU04 | Ventilación de aire superior |
| C3800901AVU05 | Ventilación de aire superior |
| C3800901AVU06 | Ventilación de aire superior |
| C3800901AVU07 | Ventilación de aire superior |
| C3800901AVU08 | Ventilación de aire superior |
| C3800901AVU11 | Ventilación de aire superior |
| C3800901AVU12 | Ventilación de aire superior |
| C3800901CBB01 | Barra de mentón |
| C3800901CBB02 | Barra de mentón |
| C3800901CBB03 | Barra de mentón |
| C3800901CBB04 | Barra de mentón |
| C3800901CBB05 | Barra de mentón |
| C3800901CBB06 | Barra de mentón |
| C3800901CBB07 | Barra de mentón |
| C3800901CBB08 | Barra de mentón |
| C3800901CBB09 | Barra de mentón |
| C3800901CBB10 | Barra de mentón |
| C3800901CBB11 | Barra de mentón |
| C3800901CBB12 | Barra de mentón |
| C3800901CBB13 | Barra de mentón |
| C3800901CBB14 | Barra de mentón |
| C3800901CBM01 | Barra de mentón |
| C3800901CBP01 | Barra de mentón |
| C3800901CBP02 | Lámina de placa |
| C3800901CBP04 | Lámina de placa |
| C3800901CBP05 | Lámina de placa |
| C3800901CBP02 | Lámina de placa |
| C3800901CBP07 | Lámina de placa |
| C3800901CBP08 | Lámina de placa |
| C3800901CBP09 | Lámina de placa |
| C3800901CBP10 | Lámina de placa |
| C3800901CBP11 | Lámina de placa |
| C3800901CBR01 | Lámina de barra de mentón |
| C3800901CBS01 | Barra de mentón de acero |
| C3800901CHC01 | Cortina de barbilla |
| C3800805CHS01 | Cubierta de correa de barbilla |
| C3800901RBV01 | Visera de goma |
| C3800901SVS01 | Sistema de visera solar |
| C3800906SVI11 | Visor |
| C3806701SVI01 | Visor |
| C3806701SVI11 | Visor |
| C3800901VIS01 | Visor/Pantalla transparente |
| C3800901VIS10 | Visor/Pantalla ahumado claro |
| C3800901VIS11 | Visor/Pantalla ahumado oscuro |
| C3800901VIS17 | Visor/Pantalla color iridium azul |
| C3800901VIS18 | Visor/Pantalla color iridium plata |
| C3800901VIS19 | Visor/Pantalla color iridium oro |
| C3800400027 | Pinlock |
| C3800400008 | Pinlock Pin Maxi/Vision |
| C3800MCM03 | Mecanismo micrométrico |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.