Casco LS2 FF800 Storm II Tracker en color negro con detalles en rojo y con una estética en brillo, amplia visera antirrayas preparada para el sistema antivaho Pinlock Max Vision y visor solar interior para mayor comodidad y seguridad.
Calota de material KPA que utiliza una tecnología patentada de policarbonato, termoplásticos y otros materiales adicionales formulados por LS2 con fibras de aramida para lograr un material resistente y ligero, el cual ofrece una gran dispersión de energía y flexibilidad con un alto rendimiento para una conducción más segura.
Este modelo de casco esta preparado para instalar intercomunicadores tipo LS2 4X Intercom.
El casco incluye:
- Mochila de transporte.
- Pinlock Max Vision.
- Etiquetas reflectantes.
Seguridad:
- Cierre micrométrico.
- EPS de múltiple densidad.
- Correa reforzada.
Ventilación:
- Ventilaciones en la barbilla y la parte superior.
- Salidas de aire traseras.
- EPS canalizado.
Confort interior:
- Extraíble y lavable.
- Transpirable.
- Hipoalergénico.
- Espuma cortada a láser.
Visera:
- Pinlock® 70 MaxVision™ incluido.
- Sistema de pantalla doble.
- Resistente a los arañazos.
- Resistente a los rayos UV.
- Sistema de liberación rápida de pantalla.
LS2
Ficha técnica
| Tipo de producto | Casco |
| Promociones | Liquidación |
| Tipo de casco | Integral |
| Modelo casco | FF800 |
| Versión casco | Storm II |
| Homologación casco | ECE 22.06 |
| Diseño casco | Varios colores |
| Acabado casco | Brillo |
| Material calota | Policarbonato KPA |
| Peso casco | 1530 (±50 gr.) |
| Pasador casco | Cierre micrométrico |
| Visor solar interior | Sí |
| COLEC | MED |
Referencias específicas
- ean13
- 6942141748035
Nuevo question_answerHaznos una pregunta help_outline
No hay preguntas de clientes por ahora.
| REFERENCIA ▼ | COMPONENTE ▼ |
| C3800800AVB01 | Ventilación de aire trasera |
| C3800800AVB02 | Ventilación de aire trasera |
| C3800800AVB03 | Ventilación de aire trasera |
| C3800800AVB04 | Ventilación de aire trasera |
| C3800800AVB07 | Ventilación de aire trasera |
| C3800800AVB08 | Ventilación de aire trasera |
| C3800800AVB11 | Ventilación de aire trasera |
| C3800800AVB12 | Ventilación de aire trasera |
| C3800800AVB18 | Ventilación de aire trasera |
| C3800800AVC01 | Ventilación de aire de la barbilla |
| C3800800AVC02 | Ventilación de aire de la barbilla |
| C3800800AVC03 | Ventilación de aire de la barbilla |
| C3800800AVC04 | Ventilación de aire de la barbilla |
| C3800800AVC07 | Ventilación de aire de la barbilla |
| C3800800AVC08 | Ventilación de aire de la barbilla |
| C3800800AVC11 | Ventilación de aire de la barbilla |
| C3800800AVC12 | Ventilación de aire de la barbilla |
| C3800800AVC18 | Ventilación de aire de la barbilla |
| C3800800AVC65 | Ventilación de aire de la barbilla |
| C3800800CVB01 | Base de ventilación de la barbilla |
| C3800800AVR01 | Ventilación de aire trasera |
| C3800800AVR02 | Ventilación de aire trasera |
| C3800800AVR03 | Ventilación de aire trasera |
| C3800800AVR04 | Ventilación de aire trasera |
| C3800800AVR07 | Ventilación de aire trasera |
| C3800800AVR08 | Ventilación de aire trasera |
| C3800800AVR11 | Ventilación de aire trasera |
| C3800800AVR12 | Ventilación de aire trasera |
| C3800800AVR17 | Ventilación de aire trasera |
| C3800800AVR65 | Ventilación de aire trasera |
| C3800800AVT01 | Ventilación superior de aire |
| C3800800AVT02 | Ventilación superior de aire |
| C3800800AVT03 | Ventilación superior de aire |
| C3800800AVT04 | Ventilación superior de aire |
| C3800800AVT07 | Ventilación superior de aire |
| C3800800AVT08 | Ventilación superior de aire |
| C3800800AVT11 | Ventilación superior de aire |
| C3800800AVT12 | Ventilación superior de aire |
| C3800800AVT17 | Ventilación superior de aire |
| C3800800AVT65 | Ventilación superior de aire |
| C3800320VIS21 | Visor/pantalla transparente |
| C3800320VIS30 | Visor/pantalla color ahumado oscuro |
| C3800320VIS31 | Visor/pantalla color ahumado |
| C3800320VIS35 | Visor/pantalla color arcoiris |
| C3800320VIS37 | Visor/pantalla iridium plata |
| C3800320VIS39 | Visor/pantalla iridium oro |
| C380040020 | Pinlock 70 Max Vision |
| C3800400008 | Pinlock Pin Maxi-Vision |
| C38002025 | Sistema de mecanismos |
| C3800SCW04 | Mecanismo de tornillos |
| C3800800CHC01 | Cortina de barbilla |
| C3800800CHS01 | Cubierta de la correa de la barbilla |
| C3800800NGD01 | Protección de nariz |
| C3800800SVI01 | Visera solar |
| C3800800SVI11 | Visera solar |
| C3800800SVS01 | Sistema de parasol |
| C3800800CBM01 | Barra de mentón |
| C3800MCM03 | Mecanismo micrométrico |
Casco LS2 FF800 Storm II Tracker en color negro con detalles en rojo y con una estética en brillo, amplia visera antirrayas preparada para el sistema antivaho Pinlock Max Vision y visor solar interior para mayor comodidad y seguridad.
Calota de material KPA que utiliza una tecnología patentada de policarbonato, termoplásticos y otros materiales adicionales formulados por LS2 con fibras de aramida para lograr un material resistente y ligero, el cual ofrece una gran dispersión de energía y flexibilidad con un alto rendimiento para una conducción más segura.
Este modelo de casco esta preparado para instalar intercomunicadores tipo LS2 4X Intercom.
El casco incluye:
- Mochila de transporte.
- Pinlock Max Vision.
- Etiquetas reflectantes.
Seguridad:
- Cierre micrométrico.
- EPS de múltiple densidad.
- Correa reforzada.
Ventilación:
- Ventilaciones en la barbilla y la parte superior.
- Salidas de aire traseras.
- EPS canalizado.
Confort interior:
- Extraíble y lavable.
- Transpirable.
- Hipoalergénico.
- Espuma cortada a láser.
Visera:
- Pinlock® 70 MaxVision™ incluido.
- Sistema de pantalla doble.
- Resistente a los arañazos.
- Resistente a los rayos UV.
- Sistema de liberación rápida de pantalla.
LS2
Ficha técnica
| Tipo de producto | Casco |
| Promociones | Liquidación |
| Tipo de casco | Integral |
| Modelo casco | FF800 |
| Versión casco | Storm II |
| Homologación casco | ECE 22.06 |
| Diseño casco | Varios colores |
| Acabado casco | Brillo |
| Material calota | Policarbonato KPA |
| Peso casco | 1530 (±50 gr.) |
| Pasador casco | Cierre micrométrico |
| Visor solar interior | Sí |
| COLEC | MED |
Referencias específicas
- ean13
- 6942141748035
Nuevo question_answerHaznos una pregunta help_outline
No hay preguntas de clientes por ahora.
| REFERENCIA ▼ | COMPONENTE ▼ |
| C3800800AVB01 | Ventilación de aire trasera |
| C3800800AVB02 | Ventilación de aire trasera |
| C3800800AVB03 | Ventilación de aire trasera |
| C3800800AVB04 | Ventilación de aire trasera |
| C3800800AVB07 | Ventilación de aire trasera |
| C3800800AVB08 | Ventilación de aire trasera |
| C3800800AVB11 | Ventilación de aire trasera |
| C3800800AVB12 | Ventilación de aire trasera |
| C3800800AVB18 | Ventilación de aire trasera |
| C3800800AVC01 | Ventilación de aire de la barbilla |
| C3800800AVC02 | Ventilación de aire de la barbilla |
| C3800800AVC03 | Ventilación de aire de la barbilla |
| C3800800AVC04 | Ventilación de aire de la barbilla |
| C3800800AVC07 | Ventilación de aire de la barbilla |
| C3800800AVC08 | Ventilación de aire de la barbilla |
| C3800800AVC11 | Ventilación de aire de la barbilla |
| C3800800AVC12 | Ventilación de aire de la barbilla |
| C3800800AVC18 | Ventilación de aire de la barbilla |
| C3800800AVC65 | Ventilación de aire de la barbilla |
| C3800800CVB01 | Base de ventilación de la barbilla |
| C3800800AVR01 | Ventilación de aire trasera |
| C3800800AVR02 | Ventilación de aire trasera |
| C3800800AVR03 | Ventilación de aire trasera |
| C3800800AVR04 | Ventilación de aire trasera |
| C3800800AVR07 | Ventilación de aire trasera |
| C3800800AVR08 | Ventilación de aire trasera |
| C3800800AVR11 | Ventilación de aire trasera |
| C3800800AVR12 | Ventilación de aire trasera |
| C3800800AVR17 | Ventilación de aire trasera |
| C3800800AVR65 | Ventilación de aire trasera |
| C3800800AVT01 | Ventilación superior de aire |
| C3800800AVT02 | Ventilación superior de aire |
| C3800800AVT03 | Ventilación superior de aire |
| C3800800AVT04 | Ventilación superior de aire |
| C3800800AVT07 | Ventilación superior de aire |
| C3800800AVT08 | Ventilación superior de aire |
| C3800800AVT11 | Ventilación superior de aire |
| C3800800AVT12 | Ventilación superior de aire |
| C3800800AVT17 | Ventilación superior de aire |
| C3800800AVT65 | Ventilación superior de aire |
| C3800320VIS21 | Visor/pantalla transparente |
| C3800320VIS30 | Visor/pantalla color ahumado oscuro |
| C3800320VIS31 | Visor/pantalla color ahumado |
| C3800320VIS35 | Visor/pantalla color arcoiris |
| C3800320VIS37 | Visor/pantalla iridium plata |
| C3800320VIS39 | Visor/pantalla iridium oro |
| C380040020 | Pinlock 70 Max Vision |
| C3800400008 | Pinlock Pin Maxi-Vision |
| C38002025 | Sistema de mecanismos |
| C3800SCW04 | Mecanismo de tornillos |
| C3800800CHC01 | Cortina de barbilla |
| C3800800CHS01 | Cubierta de la correa de la barbilla |
| C3800800NGD01 | Protección de nariz |
| C3800800SVI01 | Visera solar |
| C3800800SVI11 | Visera solar |
| C3800800SVS01 | Sistema de parasol |
| C3800800CBM01 | Barra de mentón |
| C3800MCM03 | Mecanismo micrométrico |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.