OEM Standard
Ficha técnica
| Tipo de producto | Carburador |
| Diámetro (mm) | 19 |
Referencias específicas
- Ean13
- 8718336071893
- Mpn
- 54033
Nuevo question_answerHaznos una pregunta help_outlineDe JOSE2025-09-27 13:32:48
Referencia PL54033 HOLA ME PUEDES CONFIRMAR QUE LO TIENES EN STOCK SALUDOS
Dpt. Comercial 2025-09-29 09:54:07
Hola Jose Carlos, actualmente sí está en stock.
Page: 1
- SYM Allo 25km/h AIR 4T E4 2018-2020
- SYM Allo 50 AIR 4T E4 2018-2020
- SYM Crox 25km/h AIR 4T E4 2018-2020
- SYM Crox 50 AIR 4T E4 2018-2020
- SYM Fiddle II 25km/h AIR 4T E4 2018-2020
- SYM Fiddle II 50 AIR 4T E4 2018-2020
- SYM Orbit II 25km/h AIR 4T E4 2018-2020
- SYM Orbit II 50 AIR 4T E4 2018-2020
- SYM X’Pro 25km/h AIR 4T E4 2018-2020
- SYM X’Pro 50 AIR 4T E4 2018-2020
OEM Standard
Ficha técnica
| Tipo de producto | Carburador |
| Diámetro (mm) | 19 |
Referencias específicas
- Ean13
- 8718336071893
- Mpn
- 54033
Nuevo question_answerHaznos una pregunta help_outlineDe JOSE2025-09-27 13:32:48
Referencia PL54033 HOLA ME PUEDES CONFIRMAR QUE LO TIENES EN STOCK SALUDOS
Dpt. Comercial 2025-09-29 09:54:07
Hola Jose Carlos, actualmente sí está en stock.
Page: 1
- SYM Allo 25km/h AIR 4T E4 2018-2020
- SYM Allo 50 AIR 4T E4 2018-2020
- SYM Crox 25km/h AIR 4T E4 2018-2020
- SYM Crox 50 AIR 4T E4 2018-2020
- SYM Fiddle II 25km/h AIR 4T E4 2018-2020
- SYM Fiddle II 50 AIR 4T E4 2018-2020
- SYM Orbit II 25km/h AIR 4T E4 2018-2020
- SYM Orbit II 50 AIR 4T E4 2018-2020
- SYM X’Pro 25km/h AIR 4T E4 2018-2020
- SYM X’Pro 50 AIR 4T E4 2018-2020






Valoraciones
No hay valoraciones aún.