La batería convencional de 6 voltios es la batería estándar de la industria para motocicletas, motos de nieve y cortadoras de césped.
Características
- Diseñada específicamente para proteger de las filtraciones y la corrosión.
- Fabricada para soportar la vibración.
- La construcción con divisiones internas ofrece la máxima potencia, mientras que el sellado especial de los bornes aumenta la vida útil de la batería.
YUASA
Ficha técnica
| Tipo de producto | Batería |
| Especificación | 6N6-3B-1 |
Referencias específicas
- Ean13
- 5050694031342
- Mpn
- 6N6-3B-1
question_answerHaznos una pregunta help_outline
No hay preguntas de clientes por ahora.
| GAMA | CONVENTIONAL 6y12Voltios |
| TIPO DE PACK | CP |
| CAPACIDAD Ah (10HR) | 6 |
| CAPACIDAD Ah (20HR) | 6.3 |
| CCA (EN) | * |
| LARGO (+-2mm) | 99 |
| ANCHO (+-2mm) | 57.0 |
| ALTO (+-2mm) | 111.0 |
| PESO CON ÁCIDO (Kg) | 1.3 |
| ELECTROLITO (litros) | 0.3 |
| CORRIENTE CARGA (Amps) | 0.6 |
| TIPO TERMINAL | 6 |
- HONDA 100 CB K SUPER SPORTS (70-76)
- HONDA 125 CB 125 J (75-79)
- HONDA 125 CB 125 T TWIN (78-86)
- HONDA 125 CB 125 T2 TWIN (79-86)
- HONDA 125 SL 125S (71-76)
- HONDA 250 XL 250 K (76-78)
- YAMAHA 125 DT 125 LC (82-84)
- YAMAHA 175 DT 175 MX (78-83)
- YAMAHA 250 DT 250 MX (77-82)
- YAMAHA 400 DT 400 MX (77-79)
- YAMAHA 250 XT 250 (80-90)
- YAMAHA 500 XT 500 (76-85)
La batería convencional de 6 voltios es la batería estándar de la industria para motocicletas, motos de nieve y cortadoras de césped.
Características
- Diseñada específicamente para proteger de las filtraciones y la corrosión.
- Fabricada para soportar la vibración.
- La construcción con divisiones internas ofrece la máxima potencia, mientras que el sellado especial de los bornes aumenta la vida útil de la batería.
YUASA
Ficha técnica
| Tipo de producto | Batería |
| Especificación | 6N6-3B-1 |
Referencias específicas
- Ean13
- 5050694031342
- Mpn
- 6N6-3B-1
question_answerHaznos una pregunta help_outline
No hay preguntas de clientes por ahora.
| GAMA | CONVENTIONAL 6y12Voltios |
| TIPO DE PACK | CP |
| CAPACIDAD Ah (10HR) | 6 |
| CAPACIDAD Ah (20HR) | 6.3 |
| CCA (EN) | * |
| LARGO (+-2mm) | 99 |
| ANCHO (+-2mm) | 57.0 |
| ALTO (+-2mm) | 111.0 |
| PESO CON ÁCIDO (Kg) | 1.3 |
| ELECTROLITO (litros) | 0.3 |
| CORRIENTE CARGA (Amps) | 0.6 |
| TIPO TERMINAL | 6 |
- HONDA 100 CB K SUPER SPORTS (70-76)
- HONDA 125 CB 125 J (75-79)
- HONDA 125 CB 125 T TWIN (78-86)
- HONDA 125 CB 125 T2 TWIN (79-86)
- HONDA 125 SL 125S (71-76)
- HONDA 250 XL 250 K (76-78)
- YAMAHA 125 DT 125 LC (82-84)
- YAMAHA 175 DT 175 MX (78-83)
- YAMAHA 250 DT 250 MX (77-82)
- YAMAHA 400 DT 400 MX (77-79)
- YAMAHA 250 XT 250 (80-90)
- YAMAHA 500 XT 500 (76-85)






Valoraciones
No hay valoraciones aún.