GIVI
Ficha técnica
| Capacidad (L) | 40 |
| Tipo de bolsa | Bolsas laterales/alforjas |
| Posición | Lateral |
Referencias específicas
- Mpn
- EA100C
Nuevo question_answerHaznos una pregunta help_outlineDe David2025-10-03 16:02:17
Buenas tardes, estas alforjas se podrían montar en kawasaki versys 1000 del año 2024
Dpt. Comercial 2025-10-04 11:37:05
Hola David, sí, son universales y se fijan mediante las cuerdas en velcro que monta de serie.
Page: 1
| Capacidad (L) | 40 |
| Capacidad cascos | N/D |
| Carga máxima (Kg) | 5 |
| Posición | Lateral |
| Sistema de fijación | N/D |
| Medida ancho (cm) | N/D |
| Medida alto (cm) | N/D |
| Medida fondo (cm) | N/D |
| Colores disponibles | N/D |
| Correas compresión/arnés | Sí |
| Bandeja/Bolsillo interior | Sí |
| Cierre de seguridad | N/D |
| Impermeable/Waterproof | Sí |
| Asa transporte | Sí |
| Reflectantes | Sí |
| Expandible/Modular | Sí |
| Cremallera de seguridad | N/D |
| Extras | N/D |
GIVI
Ficha técnica
| Capacidad (L) | 40 |
| Tipo de bolsa | Bolsas laterales/alforjas |
| Posición | Lateral |
Referencias específicas
- Mpn
- EA100C
Nuevo question_answerHaznos una pregunta help_outlineDe David2025-10-03 16:02:17
Buenas tardes, estas alforjas se podrían montar en kawasaki versys 1000 del año 2024
Dpt. Comercial 2025-10-04 11:37:05
Hola David, sí, son universales y se fijan mediante las cuerdas en velcro que monta de serie.
Page: 1
| Capacidad (L) | 40 |
| Capacidad cascos | N/D |
| Carga máxima (Kg) | 5 |
| Posición | Lateral |
| Sistema de fijación | N/D |
| Medida ancho (cm) | N/D |
| Medida alto (cm) | N/D |
| Medida fondo (cm) | N/D |
| Colores disponibles | N/D |
| Correas compresión/arnés | Sí |
| Bandeja/Bolsillo interior | Sí |
| Cierre de seguridad | N/D |
| Impermeable/Waterproof | Sí |
| Asa transporte | Sí |
| Reflectantes | Sí |
| Expandible/Modular | Sí |
| Cremallera de seguridad | N/D |
| Extras | N/D |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.